Trockenbauprofil · 0,6 mm verzinkt
CW Ständerprofile
CW Ständerprofile von IntraProfil® sind aus verzinktem, 0,6 mm starkem Stahlblech. Sie werden als Unterkonstruktion von Metallständerwänden eingesetzt.

Maße in mm
Ausführungen und Gebinde
Profilbreiten von 50 bis 150 mm. Profillängen von 2,5 bis 6,0 m sowie Fixlängen. KB steht für die Stückzahl je Bund, GB für die Stückzahl je Paket.

| Profil | Breite | Höhe | Längen | Gebinde KB / GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| CW 50 / 50 | CW 50 / 50 | Breite 50 mm, Höhe 50 mm | 50 | Längen 2500, 2600, 2750, 3000, 3250, 3500, 3750, 4000, 4500, 5000, 6000 und Fixlänge | Gebinde KB / GB 8 / 128 |
| CW 75 / 50 | CW 75 / 50 | Breite 75 mm, Höhe 50 mm | 50 | Längen 2500, 2600, 2750, 3000, 3250, 3500, 3750, 4000, 4500, 5000, 6000 und Fixlänge | Gebinde KB / GB 8 / 120 |
| CW 100 / 50 | CW 100 / 50 | Breite 100 mm, Höhe 50 mm | 50 | Längen 2500, 2600, 2750, 3000, 3250, 3500, 3750, 4000, 4500, 5000, 6000 und Fixlänge | Gebinde KB / GB 8 / 80 |
| CW 125 / 50 | CW 125 / 50 | Breite 125 mm, Höhe 50 mm | 50 | Längen 3000, 4000 und Fixlänge | Gebinde KB / GB 8 / 80 |
| CW 150 / 50 | CW 150 / 50 | Breite 150 mm, Höhe 50 mm | 50 | Längen 3000, 4000 und Fixlänge | Gebinde KB / GB 8 / 80 |

Unser Vormaterial: Stahlband, verzinkt nach DIN EN 10346, mit mindestens 100 g Zink je Quadratmeter.
CW Ständerprofile im Detail
Was Sie über das Profil wissen sollten

Verzinkter Stahl nach Norm
Das Band ist nach DIN EN 10346 verzinkt, mit mindestens 100 g Zink je Quadratmeter auf beiden Seiten. Die Materialdicke liegt bei 0,6 mm, die Profile sind nicht brennbar (Baustoffklasse A1).
Geprüft nach DIN 18182-1
Die Profile erfüllen DIN 18182-1 und DIN EN 14195. Die Ausstanzungen im Steg messen 48 × 31 mm, damit Leitungen ohne Umweg durch die Wand laufen.

Unterlagen und Anfrage
Preise, Datenblatt und Leistungserklärung
Laden Sie die Unterlagen direkt als PDF herunter. Für Fixlängen, Mengen und Liefertermine schicken Sie uns eine Anfrage.

Weitere Profile
